¿Por qué estudiar en la UMAD?
• El estudiante podrá optar entre dos áreas de especialidad: Inteligencia de Mercados (IMER) o Publicidad (PUB).
• El plan de estudios está enfocado a la práctica desde el primer semestre.
• Los profesores tienen experiencia probada en la especialidad de las materias que imparten.
• La planta docente está conformada por académicos con posgrados.
• El estudiante realiza prácticas profesionales siempre en relación con sus estudios de licenciatura en instituciones públicas y privadas.
• El programa de intercambios académicos ofrece la posibilidad de convivir con estudiantes de otros países incluyendo la práctica de un idioma extranjero.
Plán de Estudios
1º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Estrategias de Comunicación Fundamentada | 8 |
Mercadotecnia Global | 6 |
Fotografía Básica y Experimental | 6 |
Edición Digital de Imágenes | 6 |
*Inglés I | 10 |
2º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Psicología del Consumidor | 6 |
Tecnología Aplicada a los Negocios | 6 |
Imagen Y Diseño | 6 |
Métodos de Investigación Cuantitativa | 6 |
Animación en 2D | 6 |
*Inglés II | 10 |
3º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Merchandising | 6 |
Contabilidad | 8 |
Administración | 6 |
Semiótica de Mercadotecnia | 6 |
Diseño de Páginas Web | 6 |
Competencias Intelectuales I | 6 |
*Inglés III | 10 |
4º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Competencias Intelectuales II | 6 |
Mercadotecnia para Organizaciones no Lucrativas | 6 |
Costos y Presupuestos | 8 |
Empaque y Envases | 6 |
Métodos de Investigación Cualitativa | 6 |
Mercadotecnia en Medios Digitales | 6 |
*Inglés IV | 10 |
5º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Taller I | 4 |
Mercadotecnia para Figuras Públicas | 6 |
Fijación de Precio | 6 |
Publicidad | 6 |
Seminario de Investigación de Mercados | 6 |
Logística y Canales de Distribución | 6 |
*Inglés V | 10 |
6º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Gestión de Productos y Marcas | 6 |
Evaluación y Financiamiento de Proyectos de Inversión | 6 |
Taller de Publicidad | 6 |
Planeación de Ventas | 6 |
Cultura Internacional en los Negocios | 6 |
Planeación y Medición de Campañas Publicitarias (PUB) | 6 |
Organización de Ferias, Congresos y Exposiciones (PUB) | 6 |
Análisis Cuantitativo de Mercados (IMER) | 6 |
Inteligencia Competitiva (IMER) | 6 |
7º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Plan de Negocios | 4 |
Taller II | 4 |
CRM y Telemarketing | 6 |
Negociación y Cierre de Ventas | 6 |
Desarrollo de Habilidades Gerenciales | 6 |
Tracking de Publicidad y Marcas (PUB) | 6 |
Modelos Econométricos (IMER) | 6 |
Investigación Cualitativa Avanzada (IMER) | 6 |
8º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Simuladores para Mercadotecnia | 4 |
Cultura Ecológica | 6 |
Estrategias Promocionales | 6 |
Plan de Carrera Profesional | 6 |
Campañas ATL/BTL (PUB) | 6 |
Publicidad Especializada (PUB) | 6 |
Tecnología en Toma de Decisiones (IMER). | 6 |
Estudios Sindicatos y Continuos (IMER) | 6 |
9º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Prácticas profesionales | 24 |
RVOE: SEP-SES/21/114/04/163/2009 Fecha: 26/02/2010