¿Por qué estudiar en la UMAD?
• El aprendizaje se basa en el análisis y solución de casos.
• Las clases incorporan el uso de tecnologías de información y comunicación, además de software especializado como Aspel, Microsip, SAP, SUA, plataformas, etc.
• En la enseñanza se hace énfasis en el desarrollo de competencias para diseñar, analizar, interpretar, dictaminar y administrar la información financiera y toma de decisiones.
• El plan de estudios está enfocado a la práctica desde el primer semestre.
• Los profesores tienen experiencia probada en la especialidad de las materias que imparten.
Plán de Estudios
1º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Estrategias de Comunicación Fundamentada | 8 |
Cálculos Administrativos y Financieros | 6 |
Contabilidad | 8 |
Introducción al Derecho | 6 |
*Inglés I | 10 |
2º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Métodos de Investigación Cuantitativa | 6 |
Contabilidad Intermedia | 8 |
Derecho Mercantil | 6 |
Economía Empresarial | 6 |
*Inglés II | 10 |
3º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Desarrollo Personal | 8 |
Taller I | 4 |
Contabilidad Avanzada | 6 |
Finanzas | 8 |
Costos y Presupuestos | 8 |
Presentaciones Multimedia | 6 |
*Inglés III | 10 |
4º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Taller II | 4 |
Escenarios para la Toma de Decisiones | 6 |
Contabilidad Aplicada | 6 |
Análisis e Interpretación de Estados Financieros | 6 |
Contabilidad de Costos | 6 |
Técnicas de Comunicación Efectiva | 6 |
*Inglés IV | 10 |
5º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Plan de Negocios | 4 |
Contabilidad Internacional | 6 |
Derecho Laboral | 6 |
Mercadotecnia de Dinero y de Capitales | 6 |
Contribuciones I | 6 |
Auditoria | 6 |
*Inglés V | 10 |
6º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Cultura Ecológica | 4 |
Gestión de Nómina y Seguridad Social | 6 |
Mercados Globales | 6 |
Contribuciones II | 6 |
Auditoria Intermedia | 6 |
Software Aplicado a la Contabilidad | 6 |
Productividad Empresarial | 6 |
7º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Derecho Fiscal | 6 |
Evaluación de Proyectos de Inv. y Financiamiento | 6 |
Contribuciones III | 6 |
Auditoria Aplicada | 6 |
Software para Contribuciones | 8 |
Desarrollo de Habilidades Gerenciales | 6 |
8º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Contabilidad Gubernamental | 6 |
Finanzas Internacionales | 8 |
Contribuciones en el Comercio Internacional | 6 |
Taller de Auditoría | 6 |
Proyecto Contable | 6 |
Responsabilidad Social en la Empresa | 6 |
9º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Prácticas profesionales | 24 |
RVOE: SEP-SES/21/114/04/165/2009 Fecha: 26/02/2010