¿Por qué estudiar en la UMAD?
• En la licenciatura se hace uso de tecnologías de clase mundial como SAP (software para la administración de procesos industriales y la toma de decisiones efectivas), Solidege, NX y Tecnomatic.
• El plan de estudios incorpora el desarrollo de habilidades emprendedoras que apoyan la construcción de oportunidades de negocios.
• El plan de estudios incorpora práctica desde el primer semestre.
• Los profesores tienen experiencia probada en la especialidad de las materias que imparten.
• La planta docente está conformada en su mayoría por académicos con grado de maestría y doctorado.
Plán de Estudios
1º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas I | 7 |
Estrategias de Comunicación Fundamentada | 8 |
Aplicaciones de Informática para Ingeniería | 6 |
Introducción a la ingeniería | 6 |
*Inglés I | 10 |
2º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas I | 7 |
Competencias Intelectuales I | 6 |
Química Aplicada | 6 |
Metrología y Normalización | 8 |
*Inglés II | 10 |
3º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas II | 7 |
Competencias Intelectuales I | 6 |
Estadística | 8 |
Física Recreativa | 6 |
Desarrollo Personal | 8 |
Taller I | 4 |
*Inglés III | 10 |
4º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Matemáticas III | 7 |
Ingeniería en Mercadotecnia | 6 |
Mecánica | 6 |
Termofluidos | 6 |
Métodos de Trabajo | 8 |
Cultura Ecológica | 4 |
*Inglés I | 10 |
5º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Tópicos Matemáticos para Ingeniería | 7 |
Técnicas de Diseño de Experimentos | 6 |
Análisis de Decisiones para Ingeniería | 6 |
Electricidad y Electrónica Industrial | 6 |
Diseño Asistido por Computadora I | 6 |
Taller II | 4 |
*Inglés V | 10 |
6º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Plan de Negocios | 4 |
Planeación y Control de la Producción | 6 |
Logística Industria | 6 |
Fundamentos y Técnicas de la Calidad | 6 |
Procesos de Fabricación | 8 |
Diseño Asistido por Computadora II | 6 |
Ingeniería Financiera | 6 |
7º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Fundamentos de Automatización | 6 |
Análisis y Mejora de la Producción | 6 |
Programación de Métodos Numéricos | 6 |
*Sistemas de Gestión de Calidad | 6 |
*Ingeniería de Productividad | 6 |
**Cadena de Valor y Alianzas Estratégica | 6 |
**Canales de Distribución en la Logística | 6 |
Evaluación de Proyectos Industriales | 6 |
Seguridad, Higiene y Gestión Ambiental | 6 |
Recursos Humanos para Ingeniería | 6 |
8º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Tópicos Actuales de Ingeniería Industrial | 6 |
Instalaciones y Mantenimiento de Equipos | 6 |
Dirección de Operaciones | 6 |
Simulación de Sistemas de Producción | 6 |
*Calidad en Desarrollo e Innovación de Productos | 6 |
*Sistemas de Mejoramiento | 6 |
**Cadena de Suministros | 6 |
**Logística Internacional para Ingeniería | 6 |
Proyecto de Ingeniería | 6 |
9º SEMESTRE
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|
Prácticas profesionales | 24 |
RVOE: SEP-SES/21/114/01/150/2009 Fecha: 26/02/2010